2024-25 赛季 | 实时胜率 · 强强对话 · 季后赛席位追踪
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B波士顿凯尔特人 | 52 | 14 | .788 | 8-2 | 🔥 6连胜 |
| 2 | M密尔沃基雄鹿 | 48 | 18 | .727 | 7-3 | 🔥 4连胜 |
| 3 | C克利夫兰骑士 | 44 | 22 | .667 | 6-4 | ↘ 2连败 |
| 4 | N纽约尼克斯 | 42 | 24 | .636 | 5-5 | ↘ 1连败 |
| 5 | P费城76人 | 40 | 26 | .606 | 6-4 | 🔥 3连胜 |
| 6 | I印第安纳步行者 | 38 | 28 | .576 | 4-6 | ↘ 2连败 |
| 7 | H迈阿密热火 | 37 | 29 | .561 | 5-5 | 🔥 1连胜 |
| 8 | O奥兰多魔术 | 35 | 31 | .530 | 4-6 | ↘ 3连败 |
| 9 | D底特律活塞 | 33 | 33 | .500 | 6-4 | 🔥 2连胜 |
| 10 | A亚特兰大老鹰 | 30 | 36 | .455 | 3-7 | ↘ 4连败 |
* 仅展示前10名,完整15队排名请关注后续更新。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O俄克拉荷马雷霆 | 55 | 11 | .833 | 9-1 | 🔥 7连胜 |
| 2 | N丹佛掘金 | 50 | 16 | .757 | 8-2 | 🔥 5连胜 |
| 3 | M明尼苏达森林狼 | 46 | 20 | .697 | 7-3 | 🔥 3连胜 |
| 4 | L洛杉矶快船 | 44 | 22 | .667 | 6-4 | ↘ 1连败 |
| 5 | D达拉斯独行侠 | 42 | 24 | .636 | 5-5 | 🔥 2连胜 |
| 6 | P菲尼克斯太阳 | 40 | 26 | .606 | 4-6 | ↘ 3连败 |
| 7 | S萨克拉门托国王 | 38 | 28 | .576 | 6-4 | 🔥 2连胜 |
| 8 | G金州勇士 | 36 | 30 | .545 | 5-5 | ↘ 2连败 |
| 9 | L洛杉矶湖人 | 35 | 31 | .530 | 4-6 | ↘ 1连败 |
| 10 | H休斯顿火箭 | 32 | 34 | .485 | 5-5 | 🔥 1连胜 |
* 附加赛区域竞争激烈,排名每日浮动。
凯尔特人保持强势领跑,防守效率联盟第一。雄鹿在交易后磨合出色,字母哥 MVP 级别表现。骑士与尼克斯稳居上半区,但近期伤病潮可能影响排名。附加赛区活塞成为黑马,年轻阵容冲击力十足。
雷霆异军突起,亚历山大打出 MVP 水准,战绩断层领先。掘金、森林狼紧随其后,内线优势明显。快船与独行侠争夺第四,湖人、勇士仍在附加赛边缘徘徊。西部竞争惨烈,每场胜负都影响排名。
西部雷霆攻防效率均列前三,近期打出7连胜;东部凯尔特人主场统治力极强,双探花持续输出。两队都具备总决赛潜力,但雷霆的年轻活力稍占上风。
东部老鹰、公牛防守漏洞明显,很可能被猛龙反超;西部湖人、勇士赛程艰难,火箭与爵士有后来居上的可能。附加赛最后2个席位预计到赛季末才能确定。
前六名直接进入季后赛,7-10名参加附加赛。西部第一雷霆可能面对湖人/勇士等经验球队,东部凯尔特人则可能遇到热火或魔术,首轮即遭遇高强度防守。
东部底特律活塞从上赛季垫底到如今五成胜率,坎宁安+杜伦的内外组合进步显著。西部火箭年轻天赋开始兑现,申京全明星级别发挥,未来可期。